
Svaka cena je fiksna pre puta, izražena u evrima i po vozilu, a ne po putniku. Koliko vam se kaže, toliko se i plaća na kraju vožnje — putarine, trajekt i parking su već unutra.
Zatraži fiksnu cenuPovratna vožnja se rezerviše kao dva pravca i obično košta manje nego dve odvojene rezervacije. Za odredište kojeg nema na spisku samo pitajte — vozimo svuda po Crnoj Gori i preko granice.
| Odredište | Udaljenost | Trajanje vožnje | EUR |
|---|---|---|---|
| Budva | 65 km | 1 h 05 min | 70 € |
| Kotor | 88 km | 1 h 25 min | 95 € |
| Tivat | 82 km | 1 h 20 min | 95 € |
| Herceg Novi | 110 km | 1 h 50 min | 140 € |
| Sveti Stefan | 72 km | 1 h 15 min | — |
| Petrovac | 62 km | 1 h | 60 € |
| Bar | 55 km | 55 min | 60 € |
| Ulcinj | 85 km | 1 h 20 min | 95 € |
| Podgorica, centar | 13 km | 15–20 min | 20 € |
| Cetinje | 45 km | 50 min | — |
| Kolašin | 75 km | 1 h 05 min | 100 € |
| Žabljak | 150 km | 2 h 30 min | — |
| Dubrovnik | 175 km | 2 h 50 min + granica | — |
Mesta do kojih redovno vozimo, a koja još nemaju svoju stranicu. Isti uslovi: jedan smer, po vozilu, u evrima.
| Odredište | EUR |
|---|---|
| Virpazar | 35 € |
| Sutomore | 55 € |
| Bečići | 70 € |
| Dobre Vode | 70 € |
| Nikšić | 70 € |
| Kumbor | 130 € |
| Berane | 120 € |
| Plav | 160 € |
| Gusinje | 160 € |
| Božaj (granica) | 40 € |
| Skadar (Albanija) | 100 € |
| Tirana, aerodrom | 150 € |
Cene su po vozilu i u jednom smeru, za do 4 putnika. Noćni transferi koštaju isto kao dnevni. Za pet i više putnika cena se daje na upit. Zatražite svoju tačnu cenu →
Gotovinom u evrima vozaču na kraju vožnje, ili karticom. Agencije, upravnici vila i firme mogu da dobiju fakturu jednom mesečno umesto plaćanja po vožnji. Za rezervaciju se ništa ne naplaćuje i nikada ne tražimo podatke o kartici mejlom ili porukom.

Pošaljite datum, broj leta i gde odsedate. Pisanu cenu imate za nekoliko minuta.